Total Gross
Top City
Peak Chain
Total Tickets
Peddi Poster

State-wise Summary Live Aggregated Data

State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP
Andhra Pradesh 1290 103652 ₹1,67,43,214
Telangana 834 76179 ₹1,47,53,272
Karnataka 454 18478 ₹42,89,465
Tamil Nadu 32 2100 ₹3,36,580
Maharashtra 20 1740 ₹2,75,670
Andaman And Nicobar Islands 6 612 ₹1,26,355
Odisha 26 240 ₹40,870
Gujarat 3 65 ₹12,930
Chhattisgarh 1 24 ₹3,750
NCR 1 1 ₹200
West Bengal 1 0 ₹0

Peddi Advance Booking Overview

Peddi was released on Thursday, 4 June 2026. It is currently available in Hindi , Kannada , Malayalam , Tamil , Telugu languages. The film belongs to the Action, Drama, Sports genres. You are currently viewing Day 11 Telugu advance booking data for Peddi.

Peddi has currently generated approximately ₹3.66 Cr in tracked advance bookings from 2,03,091 ticket sales. BFILMY is presently monitoring 2,668 shows across 678 tracked venues, providing a live view of audience demand ahead of release.

The film is well into its theatrical run, making current booking trends a reflection of sustained audience interest rather than initial release-driven demand. Advance sales at this stage often provide one of the clearest indicators of how theatrical demand is developing across key markets.

Booking Momentum & Demand Trends

Peddi continues to generate measurable booking activity across tracked markets, supported by ticket sales, occupancy movement and live advance collection trends.

Current demand remains strongest within the film's leading territories, while secondary markets continue contributing incremental growth throughout the booking cycle.

As bookings evolve, changes in admissions, occupancy and territorial contribution will provide a clearer indication of overall theatrical demand.

Territory Analysis

Andhra Pradesh currently leads all tracked territories for Peddi, contributing approximately ₹1.67 Cr in advance collections.

Telangana and Karnataka continue to rank among the strongest supporting markets, helping expand the film's booking footprint beyond its primary demand centre.

The current territorial distribution suggests that audience interest remains strongest in regions where the film already enjoys established awareness and franchise strength.

City-Level Performance

Hyderabad has emerged as the largest booking centre in BFILMY tracking and currently contributes the highest share of tracked admissions.

Bengaluru and Vizag (Visakhapatnam) also continue to record healthy ticket sales, reinforcing their position among the film's most important urban markets.

Performance in these cities is likely to play a significant role in determining opening-day occupancy trends and early box office momentum.

Exhibition Footprint

The film currently has a theatrical footprint spanning 678 tracked venues, reflecting support from both national multiplex operators and regional exhibition networks.

PVR presently accounts for the largest volume of tracked bookings, while other major chains continue contributing to overall sales growth.

The breadth of exhibition coverage suggests that the release is positioned to attract audiences across multiple markets rather than relying on a limited concentration of locations.

Occupancy & Audience Engagement

Average occupancy currently stands at 19.54%.

Demand is beginning to establish itself across tracked locations, although booking activity remains primarily concentrated among core audiences and early adopters.

Current ticket sales are generating an average ticket price of approximately ₹180, reflecting the combined influence of market mix, premium formats and regional pricing structures.

Opening-Day Outlook

Based on current booking patterns, Peddi is demonstrating measurable audience interest across its tracked theatrical markets.

The strongest contribution continues to come from established demand centres, while secondary territories are gradually building booking momentum as release approaches.

As advance sales evolve through the day, shifts in occupancy, admissions and territorial contribution will provide a clearer picture of the film's eventual opening-day potential.

BFILMY's live tracking system continuously updates ticket sales, gross collections, occupancy movement and venue-level performance, allowing booking trends to be monitored in real time.

City-wise Summary Live Aggregated Data

City State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP
Hyderabad Telangana 461 47957 ₹1,06,01,658
Bengaluru Karnataka 352 14163 ₹35,20,275
Vizag (Visakhapatnam) Andhra Pradesh 134 19042 ₹28,74,204
Vijayawada Andhra Pradesh 84 6649 ₹10,69,712
Kakinada Andhra Pradesh 37 5841 ₹9,55,691
Nellore Andhra Pradesh 29 4699 ₹8,45,993
Rajahmundry Andhra Pradesh 45 4887 ₹7,78,263
Warangal Telangana 24 3168 ₹6,67,111
Guntur Andhra Pradesh 40 3476 ₹5,29,956
Vizianagaram Andhra Pradesh 24 2813 ₹4,56,741
Eluru Andhra Pradesh 9 1957 ₹4,07,562
Kasibugga Andhra Pradesh 8 3458 ₹3,97,700
Tirupati Andhra Pradesh 36 1689 ₹3,84,870
Bellary Karnataka 4 1485 ₹3,24,900
Machilipatnam Andhra Pradesh 16 1559 ₹3,04,301
Srikakulam Andhra Pradesh 12 1674 ₹2,75,459
Sullurpeta Andhra Pradesh 8 1437 ₹2,69,800
Chennai Tamil Nadu 17 1605 ₹2,69,010
Anantapur Andhra Pradesh 18 1775 ₹2,68,821
Tatipaka Andhra Pradesh 4 1208 ₹2,41,600
Kurnool Andhra Pradesh 18 764 ₹2,31,902
Bhainsa Telangana 4 2084 ₹2,27,200
Bhimavaram Andhra Pradesh 8 1446 ₹2,19,940
Anakapalle Andhra Pradesh 8 1539 ₹1,90,870
Sangareddy Telangana 4 1395 ₹1,89,691
vijayawada Andhra Pradesh 11 805 ₹1,88,033
Palvancha Telangana 4 1707 ₹1,87,898
Jangareddy Gudem Andhra Pradesh 4 689 ₹1,72,250
Nekkonda Telangana 4 1204 ₹1,66,200
Ravulapalem Andhra Pradesh 5 802 ₹1,60,400
Amalapuram Andhra Pradesh 8 788 ₹1,57,600
Parkal Telangana 4 1028 ₹1,54,200
Tumakuru (Tumkur) Karnataka 5 878 ₹1,52,480
Tadepalligudem Andhra Pradesh 10 523 ₹1,50,190
Bellampally Telangana 4 1104 ₹1,50,160
Nizamabad Telangana 13 677 ₹1,48,585
Mangalagiri Andhra Pradesh 4 740 ₹1,46,840
Gokavaram Andhra Pradesh 4 734 ₹1,46,800
Nirmal Telangana 4 822 ₹1,45,413
Rajam Andhra Pradesh 4 1547 ₹1,41,772
Solapur Maharashtra 8 1155 ₹1,41,180
Palakollu Andhra Pradesh 4 549 ₹1,36,550
Banswada Telangana 4 1388 ₹1,36,200
Khammam Telangana 6 749 ₹1,31,330
Ongole Andhra Pradesh 18 493 ₹1,30,600
Proddatur Andhra Pradesh 8 643 ₹1,28,600
Kavali Andhra Pradesh 6 620 ₹1,27,060
Penugonda Andhra Pradesh 8 751 ₹1,26,850
Port Blair Andaman And Nicobar Islands 6 612 ₹1,26,355
Kota Nellore Andhra Pradesh 4 552 ₹1,17,520
Nandyal Andhra Pradesh 12 563 ₹1,15,415
Nidadavolu Andhra Pradesh 4 676 ₹1,15,200
Narsipatnam Andhra Pradesh 8 971 ₹1,14,536
Kamareddy Telangana 8 936 ₹1,14,420
Peddapuram Andhra Pradesh 4 565 ₹1,13,000
Karimnagar Telangana 20 881 ₹1,12,908
Bendamurulanka Andhra Pradesh 4 732 ₹1,09,800
Kodad Telangana 8 586 ₹1,04,548
Akividu Andhra Pradesh 4 520 ₹1,04,000
Ganapavaram Andhra Pradesh 4 488 ₹1,03,160
Pithapuram Andhra Pradesh 4 513 ₹1,02,600
Sidlaghatta Karnataka 4 888 ₹88,800
Mancherial Telangana 8 411 ₹86,155
Saluru Andhra Pradesh 4 852 ₹85,200
Zaheerabad Telangana 4 564 ₹84,600
Parvathipuram Andhra Pradesh 7 719 ₹83,570
Chittoor Andhra Pradesh 8 342 ₹80,000
Anaparthi Andhra Pradesh 4 1088 ₹78,800
Tadipatri Andhra Pradesh 4 394 ₹78,800
Yanam Andhra Pradesh 4 511 ₹78,400
Sirpur Kagaznagar Telangana 4 860 ₹78,240
Nellimarla Andhra Pradesh 4 744 ₹74,400
Ramabhadrapuram Andhra Pradesh 4 744 ₹74,400
Jagtial Telangana 4 784 ₹72,520
Piduguralla Andhra Pradesh 4 338 ₹67,600
Markapur Andhra Pradesh 4 330 ₹66,000
Narasannapeta Andhra Pradesh 4 658 ₹65,800
Vikarabad Telangana 4 364 ₹64,428
Siddipet Telangana 4 362 ₹64,074
Yeleswaram Andhra Pradesh 4 318 ₹63,600
Cherukupalli Andhra Pradesh 4 420 ₹63,000
Kothapeta Andhra Pradesh 4 313 ₹62,600
Bhadrachalam Telangana 4 353 ₹62,481
Vinukonda Andhra Pradesh 4 255 ₹62,200
Cheepurupalli Andhra Pradesh 6 621 ₹62,100
Bodhan Telangana 4 412 ₹61,800
Hosur Tamil Nadu 10 435 ₹60,650
Jangaon Telangana 4 424 ₹60,548
Tuni Andhra Pradesh 4 567 ₹59,535
Adoni Andhra Pradesh 8 291 ₹58,200
Gollaprolu Andhra Pradesh 4 279 ₹55,800
Malikipuram Andhra Pradesh 8 276 ₹55,200
Miryalaguda Telangana 8 276 ₹54,171
Naidupeta Andhra Pradesh 4 516 ₹54,100
Kadapa Andhra Pradesh 12 201 ₹54,050
Shadnagar Telangana 4 303 ₹53,631
Wanaparthy Telangana 4 357 ₹53,530
Doddaballapura Karnataka 8 421 ₹53,280
Gudivada Andhra Pradesh 10 258 ₹53,274
Thorrur Telangana 4 353 ₹52,950
Mahbubnagar Telangana 10 195 ₹51,551
Sompeta Andhra Pradesh 4 509 ₹50,900
Nalgonda Telangana 4 299 ₹50,815
Kalwakurthy Telangana 4 332 ₹49,800
Sircilla Telangana 4 592 ₹48,784
Gadwal Telangana 4 156 ₹47,310
P Dharmavaram Andhra Pradesh 4 415 ₹47,200
Nandikotkur Andhra Pradesh 4 220 ₹44,000
Srikalahasti Andhra Pradesh 4 216 ₹43,960
Tanuku Andhra Pradesh 4 154 ₹43,900
Pune Maharashtra 6 202 ₹42,790
Mysuru (Mysore) Karnataka 12 153 ₹42,260
Rayavaram Andhra Pradesh 4 214 ₹42,200
Peddapalli Telangana 4 281 ₹42,150
Telaprolu Andhra Pradesh 4 200 ₹41,890
Nuzvid Andhra Pradesh 6 400 ₹41,400
Madanapalle Andhra Pradesh 4 393 ₹41,265
Payakaraopeta Andhra Pradesh 4 423 ₹40,185
Kotabommali Andhra Pradesh 4 381 ₹38,100
Palasa Andhra Pradesh 4 380 ₹38,000
Jaggayyapeta Andhra Pradesh 4 184 ₹37,930
Podalakur Andhra Pradesh 4 378 ₹37,800
Tandur Telangana 4 213 ₹37,701
Railway Koduru Andhra Pradesh 8 169 ₹37,450
Veeraghattam Andhra Pradesh 4 369 ₹36,900
Giddalur Andhra Pradesh 4 184 ₹36,800
Narasaraopet Andhra Pradesh 7 210 ₹36,575
Navi Mumbai Maharashtra 2 139 ₹36,510
Thane Maharashtra 1 183 ₹36,180
Macherla Andhra Pradesh 4 137 ₹36,100
Nallajerla Andhra Pradesh 4 136 ₹36,040
Manthani Telangana 4 157 ₹35,400
Raichur Karnataka 8 137 ₹34,250
Angara Andhra Pradesh 4 170 ₹34,000
Narayanpet Telangana 4 222 ₹33,300
Sadashivpet Telangana 4 636 ₹33,072
Badvel Andhra Pradesh 4 162 ₹32,400
Kothagudem Telangana 4 195 ₹32,390
Chintalapudi Andhra Pradesh 4 145 ₹31,900
Karempudi Andhra Pradesh 4 212 ₹31,800
Sathupally Telangana 4 206 ₹30,900
Thullur Andhra Pradesh 4 204 ₹30,600
Kovvur Andhra Pradesh 4 106 ₹29,040
Shivamogga Karnataka 6 171 ₹28,450
Tiruvuru Andhra Pradesh 6 360 ₹28,304
Punganur Andhra Pradesh 4 141 ₹28,200
Chilakaluripet Andhra Pradesh 4 135 ₹27,000
Venkatagiri Andhra Pradesh 4 131 ₹26,755
Draksharamam Andhra Pradesh 4 177 ₹26,550
Armoor Telangana 4 99 ₹26,150
Gajapathinagaram Andhra Pradesh 4 250 ₹24,910
Dharmavaram Andhra Pradesh 4 124 ₹24,800
Repalle Andhra Pradesh 4 124 ₹24,800
Suryapet Telangana 8 76 ₹24,345
Jammalamadugu Andhra Pradesh 4 123 ₹24,150
Buchireddypalem Andhra Pradesh 4 117 ₹23,400
Godavarikhani Telangana 4 158 ₹23,308
Kaikaluru Andhra Pradesh 6 115 ₹23,000
Berhampur Odisha 6 124 ₹22,750
Darsi Andhra Pradesh 4 97 ₹22,600
Chityal Telangana 4 171 ₹21,840
Adilabad Telangana 4 115 ₹20,355
Nandigama Andhra Pradesh 4 206 ₹19,570
Mumbai Maharashtra 2 59 ₹18,550
Ponduru Andhra Pradesh 4 182 ₹18,200
Gampalagudem Andhra Pradesh 4 185 ₹17,720
Manuguru Telangana 4 117 ₹17,550
Chodavaram Andhra Pradesh 4 112 ₹16,800
Mahabubabad Telangana 4 95 ₹16,484
Amangal Telangana 4 312 ₹16,224
Vinjamur Andhra Pradesh 4 155 ₹15,500
Amadalavalasa Andhra Pradesh 4 150 ₹15,000
Chimakurthy Andhra Pradesh 4 204 ₹14,280
Podili Andhra Pradesh 4 141 ₹14,100
Katrenikona Andhra Pradesh 4 256 ₹13,200
Hubballi (Hubli) Karnataka 5 35 ₹10,910
Dhone Andhra Pradesh 4 54 ₹10,800
Yellamanchili Andhra Pradesh 4 101 ₹10,605
Gudur (Nellore) Andhra Pradesh 4 99 ₹10,395
Banaganapalli Andhra Pradesh 4 106 ₹10,070
Kalaburagi (Gulbarga) Karnataka 2 33 ₹9,840
Hanuman Junction Andhra Pradesh 4 62 ₹9,100
Pileru Andhra Pradesh 4 29 ₹7,250
Mandapeta Andhra Pradesh 4 36 ₹7,200
Rampachodavaram Andhra Pradesh 4 72 ₹7,200
Paralakhemundi Odisha 8 58 ₹7,080
Sattenapalle Andhra Pradesh 4 25 ₹6,900
Gulbarga Karnataka 3 23 ₹6,400
Undavalli Andhra Pradesh 4 53 ₹6,000
Kovur (Nellore) Andhra Pradesh 4 29 ₹5,800
Koilkuntla Andhra Pradesh 4 38 ₹5,700
Nagari Andhra Pradesh 4 24 ₹5,650
Medarametla Andhra Pradesh 4 55 ₹5,500
Surat Gujarat 1 24 ₹5,280
Pallipattu Tamil Nadu 4 44 ₹4,840
Gandhidham Gujarat 1 22 ₹4,800
Mummidivaram Andhra Pradesh 4 24 ₹4,800
Jeypore Odisha 5 28 ₹4,600
Palakonda Andhra Pradesh 4 42 ₹4,200
jaggampeta Andhra Pradesh 4 19 ₹3,800
Bhilai Chhattisgarh 1 24 ₹3,750
Rayagada Odisha 4 18 ₹3,600
Palamaner Andhra Pradesh 4 17 ₹3,400
Chikkaballapur Karnataka 4 16 ₹3,200
Ahmedabad Gujarat 1 19 ₹2,850
Nabarangpur Odisha 2 12 ₹2,840
Kodumur Andhra Pradesh 4 31 ₹2,820
Sultanabad Telangana 4 13 ₹2,600
Mylavaram Andhra Pradesh 4 25 ₹2,500
Annavaram Andhra Pradesh 4 12 ₹2,400
Ponnur Andhra Pradesh 4 9 ₹2,250
Kundapura Karnataka 2 11 ₹2,200
Madaharpakkam Tamil Nadu 1 16 ₹2,080
Mangaluru (Mangalore) Karnataka 1 8 ₹1,840
Karwar Karnataka 1 7 ₹1,750
Kothacheruvu Andhra Pradesh 4 8 ₹1,600
Vuyyuru Andhra Pradesh 6 8 ₹1,600
Medak Telangana 4 9 ₹1,593
Udupi Karnataka 2 10 ₹1,500
Varadaiahpalem Andhra Pradesh 4 7 ₹1,400
Hassan Karnataka 4 8 ₹1,350
Puttur Andhra Pradesh 4 6 ₹1,200
Ichchapuram Andhra Pradesh 4 11 ₹1,100
Attibele Karnataka 4 7 ₹1,050
Deralakatte Karnataka 1 5 ₹1,000
Kandukur Andhra Pradesh 4 5 ₹1,000
Malur Karnataka 4 5 ₹1,000
Tadikalapudi Andhra Pradesh 4 4 ₹1,000
Tallapudi Andhra Pradesh 4 5 ₹1,000
Vijayapura (Bengaluru Rural) Karnataka 4 5 ₹1,000
Bangarapet Karnataka 4 4 ₹800
Kankipadu Andhra Pradesh 4 8 ₹760
Metpally Telangana 4 5 ₹750
Bidar Karnataka 3 4 ₹600
Kosgi Telangana 4 4 ₹600
Ramachandrapuram Andhra Pradesh 4 4 ₹600
Vissannapeta Andhra Pradesh 4 5 ₹500
Chandrapur Maharashtra 1 2 ₹460
Amaravati Andhra Pradesh 4 3 ₹450
Mulugu Telangana 4 3 ₹450
Kottapalli Andhra Pradesh 4 2 ₹400
Mangalore Karnataka 1 1 ₹330
Haliya Telangana 4 3 ₹300
Korutla Telangana 4 2 ₹300
Marripeda Telangana 4 2 ₹300
Pedana Andhra Pradesh 4 2 ₹300
Yellandu Telangana 4 2 ₹300
Delhi NCR 1 1 ₹200
Achampet Telangana 4 0 ₹0
Agiripalli Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Aswaraopeta Telangana 4 0 ₹0
Atmakur Nellore Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Bagalkot Karnataka 2 0 ₹0
Bangarupalem Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Bargarh Odisha 1 0 ₹0
Bestavaripeta Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Bhattiprolu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Bhupalpalle Telangana 4 0 ₹0
Bhuvanagiri Telangana 4 0 ₹0
Bonakal Telangana 4 0 ₹0
Chagallu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Chebrolu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Chelur Karnataka 4 0 ₹0
Chinnur Telangana 4 0 ₹0
Cumbum (AP) Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Dammapeta Telangana 4 0 ₹0
Devarakonda Telangana 4 0 ₹0
Dharwad Karnataka 1 0 ₹0
Edlapadu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Gajwel Telangana 4 0 ₹0
Gannavaram Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Gudlavalleru Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Huzurnagar Telangana 4 0 ₹0
Ieeja Telangana 4 0 ₹0
Kallur Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Kalluru Telangana 4 0 ₹0
Kanigiri Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Kanipakam Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Kharagpur West Bengal 1 0 ₹0
Konithiwada Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Krosuru Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Lakkavaram Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Luxettipet Telangana 4 0 ₹0
Madhavaram Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Martur Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Mundargi Karnataka 2 0 ₹0
Mydukur Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Narayankhed Telangana 4 0 ₹0
Narsampet Telangana 4 0 ₹0
Narsapur (Medak) Telangana 4 0 ₹0
Nindra Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Pamarru Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Pamuru Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Pedakurapadu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Pedanandipadu Andhra Pradesh 4 244 ₹0
Penuganchiprolu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Porumamilla Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Rajavommangi Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Razole Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Routhulapudi Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Station Ghanpur Telangana 4 0 ₹0
Thallada Telangana 4 0 ₹0
Thavanampalle Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Vellampalli Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Velugodu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Vemulawada Telangana 4 0 ₹0
Vijayapura Karnataka 1 0 ₹0
Yerragondapalem Andhra Pradesh 4 0 ₹0
kanchikacherla Andhra Pradesh 4 0 ₹0

Chain-wise Summary National Multiplex Tracking

Chain Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Hourly Trending Advance Booking Momentum

Hour Shows Gross Tickets Venues Cities FF HF Occ % ATP

Time-wise Summary Slot Occupancy Breakdown

Time Slot Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

City-wise Time Occupancy Performance By Slot

City Morn Noon Eve Night Overall

State-wise Time Occupancy Performance By Slot

State Morn Noon Eve Night Overall

Format-wise Summary Screening Format Analytics

Format Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Area-wise Summary AP / TG Regional Split

Area Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Shows by ATP Ticket Price Distribution

ATP Range Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

PIC TOTAL — Top States PVR + Inox + Cinepolis

State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

PIC TOTAL — Top Cities PVR + Inox + Cinepolis

City Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Venue-wise Summary Theatre Level Tracking

City Venue Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

All Shows Details Granular Show-Level Data

City Venue Time Total Avail Sold Gross Occ

Other Movies All India Live Advance

Movie Languages Shows Sold Gross Occ %