Total Gross
Top City
Peak Chain
Total Tickets

State-wise Summary Live Aggregated Data

State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP
Andhra Pradesh 1518 86222 ₹1,99,47,552
Telangana 1125 64940 ₹1,51,10,057
Karnataka 675 16871 ₹40,06,376
Tamil Nadu 112 3641 ₹5,02,847
Maharashtra 74 2611 ₹3,57,472
Andaman And Nicobar Islands 7 486 ₹95,565
Gujarat 53 610 ₹89,031
Odisha 73 395 ₹76,185
NCR 36 477 ₹61,449
Chhattisgarh 10 319 ₹47,243
Kerala 11 105 ₹24,947
West Bengal 8 96 ₹18,826
Jharkhand 4 119 ₹15,470
Punjab 5 131 ₹14,581
Assam 3 72 ₹7,465
Uttar Pradesh 7 45 ₹6,985
Madhya Pradesh 7 33 ₹3,653
Rajasthan 2 30 ₹3,141
Goa 3 20 ₹2,638
Uttarakhand 1 0 ₹0
Haryana 1 0 ₹0

Advance Booking Overview

Peddi has currently generated approximately ₹4.04 Cr in tracked advance bookings from 1,77,223 ticket sales. BFILMY is presently monitoring 3,735 shows across 949 tracked venues, providing a live view of audience demand ahead of release.

With the film already into its first week of theatrical run, booking activity is increasingly influenced by audience reception, word of mouth and repeat viewership patterns. Advance sales at this stage often provide one of the clearest indicators of how theatrical demand is developing across key markets.

Booking Momentum & Demand Trends

Peddi continues to generate measurable booking activity across tracked markets, supported by ticket sales, occupancy movement and live advance collection trends.

Current demand remains strongest within the film's leading territories, while secondary markets continue contributing incremental growth throughout the booking cycle.

As bookings evolve, changes in admissions, occupancy and territorial contribution will provide a clearer indication of overall theatrical demand.

Territory Analysis

Andhra Pradesh currently leads all tracked territories for Peddi, contributing approximately ₹1.99 Cr in advance collections.

Telangana and Karnataka continue to rank among the strongest supporting markets, helping expand the film's booking footprint beyond its primary demand centre.

The current territorial distribution suggests that audience interest remains strongest in regions where the film already enjoys established awareness and franchise strength.

City-Level Performance

Hyderabad has emerged as the largest booking centre in BFILMY tracking and currently contributes the highest share of tracked admissions.

Bengaluru and Vizag (Visakhapatnam) also continue to record healthy ticket sales, reinforcing their position among the film's most important urban markets.

Performance in these cities is likely to play a significant role in determining opening-day occupancy trends and early box office momentum.

Exhibition Footprint

The film currently has a theatrical footprint spanning 949 tracked venues, reflecting support from both national multiplex operators and regional exhibition networks.

Justickets presently accounts for the largest volume of tracked bookings, while other major chains continue contributing to overall sales growth.

The breadth of exhibition coverage suggests that the release is positioned to attract audiences across multiple markets rather than relying on a limited concentration of locations.

Occupancy & Audience Engagement

Average occupancy currently stands at 12.95%.

Advance bookings remain in the early growth phase despite release drawing closer. Historically, films with strong walk-in behaviour often experience their sharpest sales acceleration during the final booking cycle.

Current ticket sales are generating an average ticket price of approximately ₹228, reflecting the combined influence of market mix, premium formats and regional pricing structures.

Opening-Day Outlook

Based on current booking patterns, Peddi is demonstrating measurable audience interest across its tracked theatrical markets.

The strongest contribution continues to come from established demand centres, while secondary territories are gradually building booking momentum as release approaches.

As advance sales evolve through the day, shifts in occupancy, admissions and territorial contribution will provide a clearer picture of the film's eventual opening-day potential.

BFILMY's live tracking system continuously updates ticket sales, gross collections, occupancy movement and venue-level performance, allowing booking trends to be monitored in real time.

City-wise Summary Live Aggregated Data

City State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP
Hyderabad Telangana 713 38017 ₹1,04,14,085
Bengaluru Karnataka 508 12291 ₹30,62,436
Vizag (Visakhapatnam) Andhra Pradesh 176 11635 ₹28,07,240
Rajahmundry Andhra Pradesh 60 5508 ₹13,62,003
Vizianagaram Andhra Pradesh 33 4567 ₹12,64,627
Kakinada Andhra Pradesh 46 3567 ₹9,24,642
Warangal Telangana 37 3696 ₹9,08,480
Vijayawada Andhra Pradesh 92 3313 ₹9,06,096
Guntur Andhra Pradesh 50 2753 ₹6,77,066
Anantapur Andhra Pradesh 20 1787 ₹4,53,115
Bellary Karnataka 8 2017 ₹4,41,900
Eluru Andhra Pradesh 9 1519 ₹4,07,774
Chennai Tamil Nadu 74 2848 ₹4,04,953
Kasibugga Andhra Pradesh 8 1812 ₹3,88,060
Anakapalle Andhra Pradesh 12 1489 ₹3,43,552
Sullurpeta Andhra Pradesh 8 1168 ₹3,33,650
Nellore Andhra Pradesh 23 1076 ₹3,24,303
Bhimavaram Andhra Pradesh 8 1151 ₹3,20,005
Srikakulam Andhra Pradesh 16 1401 ₹3,03,856
Tadepalligudem Andhra Pradesh 13 1061 ₹2,74,470
Kurnool Andhra Pradesh 24 886 ₹2,69,288
Rajam Andhra Pradesh 4 1383 ₹2,63,672
Mangalagiri Andhra Pradesh 12 1213 ₹2,55,100
Tanuku Andhra Pradesh 7 1324 ₹2,51,800
Tirupati Andhra Pradesh 40 1055 ₹2,49,430
Tatipaka Andhra Pradesh 4 1207 ₹2,41,400
Bhainsa Telangana 4 2086 ₹2,27,500
Palvancha Telangana 4 1704 ₹2,14,012
Anaparthi Andhra Pradesh 4 1450 ₹2,10,000
Jangareddy Gudem Andhra Pradesh 4 825 ₹2,06,250
vijayawada Andhra Pradesh 13 536 ₹2,02,582
Parvathipuram Andhra Pradesh 7 924 ₹1,99,640
Amalapuram Andhra Pradesh 16 955 ₹1,91,000
Mahbubnagar Telangana 12 801 ₹1,84,350
Edlapadu Andhra Pradesh 4 1194 ₹1,79,100
Sidlaghatta Karnataka 4 888 ₹1,77,600
Khammam Telangana 12 824 ₹1,75,389
Bellampally Telangana 4 1104 ₹1,74,564
Sangareddy Telangana 4 1043 ₹1,73,725
Penugonda Andhra Pradesh 8 920 ₹1,69,500
Nizamabad Telangana 15 699 ₹1,69,071
Nekkonda Telangana 4 1204 ₹1,66,200
Tuni Andhra Pradesh 4 822 ₹1,64,400
Nirmal Telangana 4 815 ₹1,62,954
Saluru Andhra Pradesh 4 848 ₹1,58,080
Parkal Telangana 4 1028 ₹1,54,200
Ravulapalem Andhra Pradesh 4 755 ₹1,51,000
Tumakuru (Tumkur) Karnataka 7 862 ₹1,49,730
Nellimarla Andhra Pradesh 4 744 ₹1,48,800
Rayavaram Andhra Pradesh 4 495 ₹1,48,000
Bendamurulanka Andhra Pradesh 4 732 ₹1,46,400
Ramabhadrapuram Andhra Pradesh 4 728 ₹1,45,600
Proddatur Andhra Pradesh 12 721 ₹1,44,200
Gokavaram Andhra Pradesh 4 712 ₹1,42,400
Solapur Maharashtra 11 1146 ₹1,41,950
Ongole Andhra Pradesh 24 484 ₹1,36,200
Ganapavaram Andhra Pradesh 4 560 ₹1,28,410
Kodad Telangana 8 589 ₹1,18,700
Palakollu Andhra Pradesh 4 476 ₹1,18,100
Kota Nellore Andhra Pradesh 4 552 ₹1,17,520
Karimnagar Telangana 30 825 ₹1,16,472
Nidadavolu Andhra Pradesh 4 666 ₹1,13,200
Rajavommangi Andhra Pradesh 4 564 ₹1,12,800
Sirpur Kagaznagar Telangana 4 860 ₹1,12,600
Peddapuram Andhra Pradesh 4 553 ₹1,10,600
Machilipatnam Andhra Pradesh 16 337 ₹1,08,286
Kamareddy Telangana 8 830 ₹1,06,896
Akividu Andhra Pradesh 4 526 ₹1,05,200
Narsipatnam Andhra Pradesh 14 381 ₹1,04,595
Pithapuram Andhra Pradesh 4 513 ₹1,02,600
Nandyal Andhra Pradesh 16 499 ₹1,01,970
Zaheerabad Telangana 4 567 ₹1,00,359
Mandapeta Andhra Pradesh 7 491 ₹98,200
Chittoor Andhra Pradesh 12 414 ₹98,100
Payakaraopeta Andhra Pradesh 4 503 ₹98,085
Kavali Andhra Pradesh 8 471 ₹96,555
Port Blair Andaman And Nicobar Islands 7 486 ₹95,565
Cheepurupalli Andhra Pradesh 4 460 ₹92,000
Nandikotkur Andhra Pradesh 4 442 ₹88,400
Piduguralla Andhra Pradesh 4 429 ₹85,800
Jagtial Telangana 4 798 ₹83,746
Mancherial Telangana 12 303 ₹83,100
Kadapa Andhra Pradesh 25 317 ₹82,250
Naidupeta Andhra Pradesh 4 403 ₹80,600
Vikarabad Telangana 4 400 ₹80,000
Yanam Andhra Pradesh 4 512 ₹78,560
Tadipatri Andhra Pradesh 4 392 ₹78,400
Palasa Andhra Pradesh 4 391 ₹77,880
Nallajerla Andhra Pradesh 4 290 ₹77,260
Nandigama Andhra Pradesh 4 449 ₹76,755
Srikalahasti Andhra Pradesh 8 374 ₹76,490
Veeraghattam Andhra Pradesh 4 368 ₹73,600
Jangaon Telangana 4 424 ₹73,200
Repalle Andhra Pradesh 8 366 ₹73,200
Wanaparthy Telangana 4 354 ₹70,800
Bhadrachalam Telangana 4 347 ₹69,400
Sompeta Andhra Pradesh 4 343 ₹68,600
Gadwal Telangana 4 178 ₹68,492
Narasannapeta Andhra Pradesh 8 358 ₹68,000
Kotabommali Andhra Pradesh 4 322 ₹64,400
Sadashivpet Telangana 4 636 ₹63,600
Kothapeta Andhra Pradesh 4 317 ₹63,400
Tandur Telangana 4 314 ₹62,800
Thorrur Telangana 4 354 ₹62,658
Yeleswaram Andhra Pradesh 4 312 ₹62,400
Pune Maharashtra 21 398 ₹62,362
Siddipet Telangana 4 310 ₹62,000
Miryalaguda Telangana 13 291 ₹61,432
Podalakur Andhra Pradesh 4 307 ₹61,400
Mumbai Maharashtra 18 317 ₹58,477
Armoor Telangana 9 225 ₹57,900
Jaggampeta Andhra Pradesh 4 274 ₹54,800
Shadnagar Telangana 4 266 ₹53,200
Guntakal Andhra Pradesh 4 210 ₹52,500
Chilakaluripet Andhra Pradesh 8 261 ₹52,200
Madanapalle Andhra Pradesh 8 224 ₹51,520
Nalgonda Telangana 4 250 ₹49,500
Railway Koduru Andhra Pradesh 8 218 ₹49,500
Sircilla Telangana 4 592 ₹48,784
Peddapalli Telangana 4 270 ₹47,790
Navi Mumbai Maharashtra 7 353 ₹46,716
Nuzvid Andhra Pradesh 4 186 ₹46,128
Telaprolu Andhra Pradesh 6 130 ₹43,862
Tiruvuru Andhra Pradesh 4 213 ₹42,600
Doddaballapura Karnataka 9 202 ₹42,500
Martur Andhra Pradesh 4 212 ₹42,400
Manthani Telangana 4 156 ₹39,000
Gudivada Andhra Pradesh 8 162 ₹36,055
Draksharamam Andhra Pradesh 4 169 ₹33,800
Adoni Andhra Pradesh 8 168 ₹33,600
Gudur (Nellore) Andhra Pradesh 4 163 ₹33,415
Kothagudem Telangana 4 172 ₹33,200
Badvel Andhra Pradesh 4 163 ₹32,600
Tenali Andhra Pradesh 4 130 ₹32,100
Chodavaram Andhra Pradesh 4 128 ₹32,000
Routhulapudi Andhra Pradesh 4 213 ₹31,950
Kovvur Andhra Pradesh 4 114 ₹31,000
Suryapet Telangana 8 86 ₹30,992
Narasaraopet Andhra Pradesh 11 102 ₹30,725
Thullur Andhra Pradesh 4 201 ₹30,150
Hosur Tamil Nadu 10 231 ₹30,050
Ponduru Andhra Pradesh 4 150 ₹30,000
Mahabubabad Telangana 4 148 ₹29,400
Venkatagiri Andhra Pradesh 4 143 ₹29,315
Sathupally Telangana 4 165 ₹29,043
Delhi NCR 12 249 ₹28,901
Podili Andhra Pradesh 4 144 ₹28,800
Gadag Karnataka 2 184 ₹27,600
Giddalur Andhra Pradesh 4 137 ₹27,400
Ramachandrapuram Andhra Pradesh 8 130 ₹27,300
Amadalavalasa Andhra Pradesh 4 133 ₹26,600
Banaganapalli Andhra Pradesh 4 126 ₹25,200
Godavarikhani Telangana 4 142 ₹25,134
Mysuru (Mysore) Karnataka 22 104 ₹25,120
Berhampur Odisha 13 112 ₹24,530
Chityal Telangana 4 160 ₹24,000
Thane Maharashtra 5 241 ₹23,948
Kalwakurthy Telangana 4 136 ₹23,697
Ponnur Andhra Pradesh 4 90 ₹22,500
Buchireddypalem Andhra Pradesh 4 110 ₹22,000
Darsi Andhra Pradesh 4 94 ₹22,000
Punganur Andhra Pradesh 8 110 ₹22,000
Adilabad Telangana 4 109 ₹21,800
Narayanpet Telangana 4 122 ₹21,594
Kodumur Andhra Pradesh 4 107 ₹21,400
Jammalamadugu Andhra Pradesh 4 106 ₹21,100
Jamnagar Gujarat 2 117 ₹21,033
Surat Gujarat 9 138 ₹19,438
Undavalli Andhra Pradesh 4 79 ₹19,045
Thiruthani Tamil Nadu 2 144 ₹18,720
Raipur Chhattisgarh 3 98 ₹17,662
Markapur Andhra Pradesh 4 87 ₹17,400
Kaikaluru Andhra Pradesh 4 86 ₹17,200
Amangal Telangana 4 317 ₹17,109
Vinjamur Andhra Pradesh 4 84 ₹16,800
Mummidivaram Andhra Pradesh 4 83 ₹16,600
P Dharmavaram Andhra Pradesh 4 80 ₹16,000
Yellamanchili Andhra Pradesh 4 76 ₹15,580
Gulbarga Karnataka 6 46 ₹15,400
Rampachodavaram Andhra Pradesh 4 76 ₹15,200
Gurugram (Gurgaon) NCR 9 88 ₹15,113
Kalluru Telangana 4 100 ₹15,000
Jaggayyapeta Andhra Pradesh 4 73 ₹14,600
Ahmedabad Gujarat 11 89 ₹14,134
Chandrapur Maharashtra 3 94 ₹14,006
Medarametla Andhra Pradesh 4 92 ₹13,800
Kochi Kerala 4 53 ₹13,407
Medak Telangana 4 67 ₹13,400
Cherukupalli Andhra Pradesh 4 88 ₹13,200
Bhilai Chhattisgarh 5 108 ₹13,128
Rajampet Andhra Pradesh 4 53 ₹12,950
Kalaburagi (Gulbarga) Karnataka 3 38 ₹12,100
Vellore Tamil Nadu 6 140 ₹12,040
Vadodara Gujarat 11 127 ₹12,038
Bhubaneswar Odisha 4 62 ₹12,030
Coimbatore Tamil Nadu 6 94 ₹11,667
Kolkata West Bengal 6 68 ₹11,626
Hubballi (Hubli) Karnataka 9 47 ₹11,520
Paralakhemundi Odisha 8 74 ₹11,400
Pondicherry Tamil Nadu 2 67 ₹11,390
Jamshedpur Jharkhand 2 70 ₹11,030
Bapatla Andhra Pradesh 4 55 ₹11,000
Shivamogga Karnataka 9 52 ₹10,400
Palakonda Andhra Pradesh 4 49 ₹9,800
Macherla Andhra Pradesh 12 34 ₹8,750
Kathipudi Andhra Pradesh 4 43 ₹8,600
Bilaspur Chhattisgarh 1 57 ₹8,493
Malkangiri Odisha 1 41 ₹8,200
Gandhidham Gujarat 2 55 ₹8,195
Jagdalpur Chhattisgarh 1 56 ₹7,960
Koilkuntla Andhra Pradesh 4 38 ₹7,600
Razole Andhra Pradesh 4 56 ₹7,600
Trivandrum Kerala 4 35 ₹7,530
Guwahati Assam 3 72 ₹7,465
Noida NCR 10 67 ₹7,326
Kharagpur West Bengal 2 28 ₹7,200
Lakkavaram Andhra Pradesh 4 36 ₹7,200
Chandigarh Punjab 1 75 ₹6,900
Dharmavaram Andhra Pradesh 1 34 ₹6,800
Chirala Andhra Pradesh 8 25 ₹6,250
Pallipattu Tamil Nadu 4 40 ₹6,000
Nagpur Maharashtra 1 35 ₹5,965
Ichchapuram Andhra Pradesh 4 29 ₹5,800
Kanchipuram Tamil Nadu 1 39 ₹5,520
Greater Noida NCR 2 40 ₹5,504
Pileru Andhra Pradesh 4 22 ₹5,500
Raichur Karnataka 12 18 ₹5,400
Cuttack Odisha 2 24 ₹5,385
Mangaluru (Mangalore) Karnataka 3 18 ₹5,070
Lucknow Uttar Pradesh 4 29 ₹4,701
Jeypore Odisha 10 27 ₹4,670
Dhone Andhra Pradesh 4 22 ₹4,400
Agiripalli Andhra Pradesh 4 28 ₹4,200
Morbi Gujarat 1 14 ₹4,200
Atmakur Nellore Andhra Pradesh 4 19 ₹3,800
Nashik Maharashtra 3 25 ₹3,750
Jatni Odisha 3 22 ₹3,740
Ankleshwar Gujarat 1 25 ₹3,725
Hubli Karnataka 4 24 ₹3,540
Rayagada Odisha 8 13 ₹3,450
Deralakatte Karnataka 3 17 ₹3,400
Tallapudi Andhra Pradesh 4 22 ₹3,400
Malikipuram Andhra Pradesh 8 16 ₹3,200
Jaipur Rajasthan 2 30 ₹3,141
Faridabad NCR 1 17 ₹3,133
Bharuch Gujarat 2 21 ₹3,129
Sattenapalle Andhra Pradesh 4 12 ₹3,100
Ranchi Jharkhand 1 34 ₹3,060
Bhopal Madhya Pradesh 3 29 ₹3,057
Nagari Andhra Pradesh 4 13 ₹2,850
Udupi Karnataka 2 14 ₹2,800
Mangalore Karnataka 4 11 ₹2,750
Goa Goa 2 20 ₹2,638
Annavaram Andhra Pradesh 4 12 ₹2,400
Kozhikode Kerala 1 10 ₹2,400
Phagwara Punjab 1 12 ₹2,400
Mohali Punjab 1 22 ₹2,345
Manipal Karnataka 2 14 ₹2,100
Prayagraj Uttar Pradesh 1 14 ₹2,100
Chimakurthy Andhra Pradesh 4 8 ₹2,000
Vapi Gujarat 2 13 ₹1,937
Aswaraopeta Telangana 4 12 ₹1,800
Palamaner Andhra Pradesh 4 9 ₹1,800
Amritsar Punjab 1 12 ₹1,788
Metpally Telangana 4 11 ₹1,650
Kannur Kerala 1 7 ₹1,610
Chintalapudi Andhra Pradesh 4 7 ₹1,540
Ghaziabad NCR 2 16 ₹1,472
Madurai Tamil Nadu 2 24 ₹1,426
Dhanbad Jharkhand 1 15 ₹1,380
Rourkela Odisha 1 13 ₹1,287
Kandukur Andhra Pradesh 4 5 ₹1,250
Gandhinagar Gujarat 6 11 ₹1,202
Chebrolu Andhra Pradesh 8 6 ₹1,200
Kankipadu Andhra Pradesh 4 6 ₹1,200
Pedana Andhra Pradesh 4 8 ₹1,200
Puttur (Karnataka) Karnataka 1 6 ₹1,200
Vuyyuru Andhra Pradesh 4 6 ₹1,200
Jalandhar Punjab 1 10 ₹1,148
Pulivendula Andhra Pradesh 4 4 ₹1,000
Puttur Andhra Pradesh 4 5 ₹1,000
Tadikalapudi Andhra Pradesh 4 5 ₹1,000
Bhupalpalle Telangana 4 8 ₹900
Manuguru Telangana 4 5 ₹875
Kothacheruvu Andhra Pradesh 4 4 ₹800
Kundapura Karnataka 1 4 ₹800
Narayankhed Telangana 4 4 ₹800
Chikkaballapur Karnataka 4 3 ₹750
Hanuman Junction Andhra Pradesh 4 3 ₹750
Koraput Odisha 3 3 ₹747
Jajpur Road Odisha 3 4 ₹746
Palladam Tamil Nadu 1 12 ₹720
Korutla Telangana 4 4 ₹700
Belagavi (Belgaum) Karnataka 5 3 ₹660
Gampalagudem Andhra Pradesh 4 3 ₹600
Hassan Karnataka 4 3 ₹600
Indore Madhya Pradesh 3 4 ₹596
Gajwel Telangana 4 4 ₹550
Chagallu Andhra Pradesh 4 3 ₹450
Luxettipet Telangana 4 3 ₹450
Bangarupalem Andhra Pradesh 4 2 ₹400
Bidar Karnataka 4 2 ₹400
Cumbum (AP) Andhra Pradesh 4 2 ₹400
Kanigiri Andhra Pradesh 4 2 ₹400
Karwar Karnataka 1 2 ₹400
Kondamallepally Telangana 4 2 ₹400
Porumamilla Andhra Pradesh 4 2 ₹400
jaggampeta Andhra Pradesh 4 2 ₹400
kanchikacherla Andhra Pradesh 4 2 ₹400
Trichy Tamil Nadu 1 2 ₹360
Devarakonda Telangana 4 2 ₹354
Kallur Andhra Pradesh 4 2 ₹300
Kanipakam Andhra Pradesh 4 2 ₹300
Thavanampalle Andhra Pradesh 4 2 ₹300
Kalyan Maharashtra 1 2 ₹298
Sultanabad Telangana 4 1 ₹250
Bagalkot Karnataka 4 1 ₹200
Mylavaram Andhra Pradesh 4 1 ₹200
Kanpur Uttar Pradesh 1 2 ₹184
Achampet Telangana 4 0 ₹0
Ahilyanagar (Ahmednagar) Maharashtra 1 0 ₹0
Amaravati Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Angara Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Angul Odisha 1 0 ₹0
Attibele Karnataka 4 0 ₹0
Bangarapet Karnataka 4 0 ₹0
Bareilly Uttar Pradesh 1 0 ₹0
Bargarh Odisha 2 0 ₹0
Bestavaripeta Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Bhawanipatna Odisha 1 0 ₹0
Bhuj Gujarat 1 0 ₹0
Bonakal Telangana 4 0 ₹0
Chelur Karnataka 4 0 ₹0
Cherla Telangana 4 0 ₹0
Chinnur Telangana 4 0 ₹0
Dammapeta Telangana 4 0 ₹0
Dehradun Uttarakhand 1 0 ₹0
Dharwad Karnataka 6 0 ₹0
Gajapathinagaram Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Gannavaram Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Gollaprolu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Gudlavalleru Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Haliya Telangana 4 0 ₹0
Huzurnagar Telangana 4 0 ₹0
Ieeja Telangana 4 0 ₹0
Jharsuguda Odisha 1 0 ₹0
Katrenikona Andhra Pradesh 1 0 ₹0
Konithiwada Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Kosgi Telangana 4 0 ₹0
Kottapalli Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Kovur (Nellore) Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Krosuru Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Madaharpakkam Tamil Nadu 3 0 ₹0
Madhavaram Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Malur Karnataka 4 0 ₹0
Mandya Karnataka 2 0 ₹0
Mehsana Gujarat 2 0 ₹0
Mudhol Karnataka 1 0 ₹0
Mulugu Telangana 4 0 ₹0
Mundargi Karnataka 2 0 ₹0
Mundra Gujarat 1 0 ₹0
Muniguda Odisha 2 0 ₹0
Mydukur Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Nabarangpur Odisha 8 0 ₹0
Narsampet Telangana 4 0 ₹0
Narsapur (Medak) Telangana 4 0 ₹0
Nindra Andhra Pradesh 4 0 ₹0
P.Gannavaram Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Pamarru Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Pamuru Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Panipat Haryana 1 0 ₹0
Pedakurapadu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Pedanandipadu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Penuganchiprolu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Pimpri Maharashtra 1 0 ₹0
Sangli Maharashtra 1 0 ₹0
Silvassa Gujarat 2 0 ₹0
Similiguda Odisha 1 0 ₹0
Singrauli Madhya Pradesh 1 0 ₹0
Station Ghanpur Telangana 4 0 ₹0
Thallada Telangana 4 0 ₹0
Thrissur Kerala 1 0 ₹0
Tiptur Karnataka 2 0 ₹0
Ulhasnagar Maharashtra 1 0 ₹0
Umerkote Odisha 1 0 ₹0
Varadaiahpalem Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Vasco Da Gama Goa 1 0 ₹0
Vellampalli Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Velugodu Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Vemulawada Telangana 4 0 ₹0
Vijayapura Karnataka 1 0 ₹0
Vijayapura (Bengaluru Rural) Karnataka 4 0 ₹0
Vissannapeta Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Yellandu Telangana 4 0 ₹0
Yerragondapalem Andhra Pradesh 4 0 ₹0

Chain-wise Summary National Multiplex Tracking

Chain Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Hourly Trending Advance Booking Momentum

Hour Shows Gross Tickets Venues Cities FF HF Occ % ATP

Time-wise Summary Slot Occupancy Breakdown

Time Slot Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

City-wise Time Occupancy Performance By Slot

City Morn Noon Eve Night Overall

State-wise Time Occupancy Performance By Slot

State Morn Noon Eve Night Overall

Format-wise Summary Screening Format Analytics

Format Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Area-wise Summary AP / TG Regional Split

Area Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Shows by ATP Ticket Price Distribution

ATP Range Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

PIC TOTAL — Top States PVR + Inox + Cinepolis

State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

PIC TOTAL — Top Cities PVR + Inox + Cinepolis

City Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Venue-wise Summary Theatre Level Tracking

City Venue Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

All Shows Details Granular Show-Level Data

City Venue Time Total Avail Sold Gross Occ

Other Movies All India Live Advance

Movie Languages Shows Sold Gross Occ %