Total Gross
Top City
Peak Chain
Total Tickets

State-wise Summary Live Aggregated Data

State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP
Tamil Nadu 903 44915 ₹62,56,673
Karnataka 121 3045 ₹6,42,806
Kerala 217 2549 ₹4,41,712
Maharashtra 20 214 ₹57,000
Puducherry 6 364 ₹49,900
NCR 7 110 ₹29,185
Goa 2 14 ₹4,200
Andaman And Nicobar Islands 1 18 ₹3,060
Madhya Pradesh 2 8 ₹1,840
Gujarat 6 5 ₹1,620
Punjab 1 1 ₹220
Uttar Pradesh 1 0 ₹0

Advance Booking Overview

Parimala and Co has currently generated approximately ₹74.88 L in tracked advance bookings from 51,243 ticket sales. BFILMY is presently monitoring 1,287 shows across 472 tracked venues, providing a live view of audience demand ahead of release.

The film is releasing today, making live booking activity particularly important in assessing audience response, occupancy movement and same-day demand patterns. Advance sales at this stage often provide one of the clearest indicators of how theatrical demand is developing across key markets.

Booking Momentum & Demand Trends

Parimala and Co continues to generate measurable booking activity across tracked markets, supported by ticket sales, occupancy movement and live advance collection trends.

Current demand remains strongest within the film's leading territories, while secondary markets continue contributing incremental growth throughout the booking cycle.

As bookings evolve, changes in admissions, occupancy and territorial contribution will provide a clearer indication of overall theatrical demand.

Territory Analysis

Tamil Nadu currently leads all tracked territories for Parimala and Co, contributing approximately ₹62.57 L in advance collections.

Karnataka and Kerala continue to rank among the strongest supporting markets, helping expand the film's booking footprint beyond its primary demand centre.

The current territorial distribution suggests that audience interest remains strongest in regions where the film already enjoys established awareness and franchise strength.

City-Level Performance

Chennai has emerged as the largest booking centre in BFILMY tracking and currently contributes the highest share of tracked admissions.

Bengaluru and Coimbatore also continue to record healthy ticket sales, reinforcing their position among the film's most important urban markets.

Performance in these cities is likely to play a significant role in determining opening-day occupancy trends and early box office momentum.

Exhibition Footprint

The film currently has a theatrical footprint spanning 472 tracked venues, reflecting support from both national multiplex operators and regional exhibition networks.

PVR presently accounts for the largest volume of tracked bookings, while other major chains continue contributing to overall sales growth.

The breadth of exhibition coverage suggests that the release is positioned to attract audiences across multiple markets rather than relying on a limited concentration of locations.

Occupancy & Audience Engagement

Average occupancy currently stands at 12.42%.

Occupancy remains relatively subdued at this stage, leaving significant inventory available across tracked locations. Opening-day business may therefore rely heavily on audience response once public screenings begin.

Current ticket sales are generating an average ticket price of approximately ₹146, reflecting the combined influence of market mix, premium formats and regional pricing structures.

Opening-Day Outlook

Based on current booking patterns, Parimala and Co is demonstrating measurable audience interest across its tracked theatrical markets.

The strongest contribution continues to come from established demand centres, while secondary territories are gradually building booking momentum as release approaches.

As advance sales evolve through the day, shifts in occupancy, admissions and territorial contribution will provide a clearer picture of the film's eventual opening-day potential.

BFILMY's live tracking system continuously updates ticket sales, gross collections, occupancy movement and venue-level performance, allowing booking trends to be monitored in real time.

City-wise Summary Live Aggregated Data

City State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP
Chennai Tamil Nadu 252 23329 ₹33,84,382
Bengaluru Karnataka 101 2992 ₹6,32,306
Coimbatore Tamil Nadu 60 2847 ₹4,94,079
Madurai Tamil Nadu 65 1755 ₹2,49,105
Pondicherry Tamil Nadu 16 1196 ₹1,86,635
Salem Tamil Nadu 24 1270 ₹1,82,111
Trichy Tamil Nadu 21 883 ₹1,47,710
Tirupur Tamil Nadu 48 833 ₹1,28,460
Kochi Kerala 25 435 ₹1,06,500
Tuticorin Tamil Nadu 8 636 ₹98,000
Vellore Tamil Nadu 19 709 ₹97,892
Thalassery Kerala 6 613 ₹83,985
Thanjavur Tamil Nadu 13 398 ₹82,650
Trivandrum Kerala 35 403 ₹75,764
Villupuram Tamil Nadu 3 454 ₹72,120
Tiruchengode Tamil Nadu 6 460 ₹62,000
Tirunelveli Tamil Nadu 12 396 ₹58,920
Tindivanam Tamil Nadu 4 494 ₹58,220
Neyveli Tamil Nadu 2 368 ₹52,080
Puducherry Puducherry 6 364 ₹49,900
Mumbai Maharashtra 14 157 ₹40,640
Nagercoil Tamil Nadu 7 348 ₹40,640
Rajapalayam Tamil Nadu 7 300 ₹40,480
Pudukkottai Tamil Nadu 4 259 ₹38,850
Pollachi Tamil Nadu 14 239 ₹38,320
Palani Tamil Nadu 6 306 ₹37,880
Dindigul Tamil Nadu 6 245 ₹36,750
Alangulam Tamil Nadu 3 231 ₹34,650
Kumbakonam Tamil Nadu 4 798 ₹34,480
Hosur Tamil Nadu 6 228 ₹34,100
Kannur Kerala 3 244 ₹33,023
Ambur Tamil Nadu 3 249 ₹32,370
Marthandam Tamil Nadu 3 185 ₹31,830
Erode Tamil Nadu 19 174 ₹31,340
Chidambaram Tamil Nadu 3 196 ₹29,400
Cuddalore Tamil Nadu 11 219 ₹28,334
Ambasamudram Tamil Nadu 2 194 ₹27,380
Uthangarai Tamil Nadu 4 216 ₹25,920
Thiruthuraipoondi Tamil Nadu 2 168 ₹25,200
Dharmapuri Tamil Nadu 4 116 ₹24,300
Karaikal Tamil Nadu 2 182 ₹23,960
Kozhikode Kerala 10 102 ₹23,590
Thrissur Kerala 13 116 ₹21,480
Cheyyur Tamil Nadu 4 160 ₹20,800
Kanchipuram Tamil Nadu 9 160 ₹20,800
Delhi NCR 5 71 ₹20,200
Mayiladuthurai Tamil Nadu 2 121 ₹18,150
Sankarankovil Tamil Nadu 2 122 ₹17,060
Kasaragod Kerala 7 118 ₹15,305
Tenkasi Tamil Nadu 2 102 ₹15,300
Palladam Tamil Nadu 5 136 ₹13,855
Gudiyatham Tamil Nadu 2 103 ₹13,630
Kollam Kerala 5 76 ₹13,450
Komarapalayam Tamil Nadu 4 89 ₹13,350
Thuraiyur Tamil Nadu 2 85 ₹12,750
Mannargudi Tamil Nadu 2 77 ₹11,550
Pune Maharashtra 5 38 ₹11,310
Neyveli Township Tamil Nadu 2 72 ₹10,800
Mukkam Kerala 3 78 ₹10,124
Krishnagiri Tamil Nadu 4 66 ₹9,960
Kallakurichi Tamil Nadu 5 75 ₹9,750
Chinnasalem Tamil Nadu 2 71 ₹9,230
Thiruvannamalai Tamil Nadu 10 61 ₹9,110
Arcot Tamil Nadu 2 56 ₹8,400
Rasipuram Tamil Nadu 4 84 ₹8,400
Kozhinjampara Kerala 4 57 ₹7,154
Tirupattur Tamil Nadu 8 50 ₹6,500
Bodinayakanur Tamil Nadu 2 48 ₹6,480
Tiruchendur Tamil Nadu 5 41 ₹6,150
Kanhangad Kerala 2 32 ₹6,080
Gurugram (Gurgaon) NCR 1 24 ₹6,000
Sathankulam Tamil Nadu 2 44 ₹5,720
Kovilpatti Tamil Nadu 5 37 ₹5,550
Thiruttani Tamil Nadu 2 46 ₹5,520
Karunagapally Kerala 2 32 ₹5,440
Mysuru (Mysore) Karnataka 4 24 ₹5,300
Sunguvarchatram Tamil Nadu 2 44 ₹5,280
Palakkad Kerala 4 32 ₹5,057
Thane Maharashtra 1 19 ₹5,050
Kunnamangalam Kerala 3 28 ₹5,040
Gobichettipalayam Tamil Nadu 8 33 ₹4,950
Angamaly Kerala 2 24 ₹4,420
Perinthalmanna Kerala 3 26 ₹4,420
Tirur Kerala 2 27 ₹4,290
Goa Goa 2 14 ₹4,200
Vandavasi Tamil Nadu 3 39 ₹3,900
Port Blair Andaman And Nicobar Islands 1 18 ₹3,060
Pathanamthitta Kerala 2 20 ₹3,000
Noida NCR 1 15 ₹2,985
Theni Tamil Nadu 8 14 ₹2,660
Kodungallur Kerala 2 12 ₹2,600
Paramathivelur Tamil Nadu 2 26 ₹2,600
Karimangalam Tamil Nadu 2 16 ₹2,400
Udumalpet Tamil Nadu 2 17 ₹2,330
Panachamoodu Tamil Nadu 1 15 ₹2,250
Oachira Kerala 2 10 ₹2,080
Bhopal Madhya Pradesh 1 8 ₹1,840
Sivaganga Tamil Nadu 4 14 ₹1,820
Tiruvallur Tamil Nadu 4 12 ₹1,800
Udupi Karnataka 1 10 ₹1,800
Ramanathapuram Tamil Nadu 8 11 ₹1,650
Thodupuzha Kerala 2 7 ₹1,390
Thalayolaparambu Kerala 2 12 ₹1,260
Valanchery Kerala 3 12 ₹1,260
Mangaluru (Mangalore) Karnataka 1 8 ₹1,200
Puttur (Karnataka) Karnataka 1 6 ₹1,080
Kottayam Kerala 2 7 ₹980
Vadodara Gujarat 1 3 ₹900
Haripad Kerala 2 5 ₹840
Kundapura Karnataka 1 4 ₹800
Pala Kerala 2 5 ₹800
Sankagiri Tamil Nadu 4 8 ₹800
Ahmedabad Gujarat 3 2 ₹720
Ettumanoor Kerala 2 4 ₹600
Irinjalakuda Kerala 3 3 ₹450
Ooty Tamil Nadu 3 3 ₹450
Avinashi Tamil Nadu 6 3 ₹390
Alappuzha Kerala 5 2 ₹360
Vadakkencherry Kerala 4 3 ₹360
Mangalore Karnataka 1 1 ₹320
Kallara Kerala 2 2 ₹300
Dharapuram Tamil Nadu 3 2 ₹260
Acharapakkam Tamil Nadu 2 2 ₹240
Jalandhar Punjab 1 1 ₹220
Manapparai Tamil Nadu 2 2 ₹200
Sivakasi Tamil Nadu 2 2 ₹200
thrissur Kerala 3 1 ₹160
Kangeyam Tamil Nadu 2 1 ₹150
Punalur Kerala 5 1 ₹150
Amballur Kerala 4 0 ₹0
Annur Tamil Nadu 5 0 ₹0
Anthiyur Tamil Nadu 3 0 ₹0
Arakkonam Tamil Nadu 5 0 ₹0
Arni Tamil Nadu 2 0 ₹0
Aruppukkottai Tamil Nadu 4 0 ₹0
Authoor Tamil Nadu 2 0 ₹0
Bhadravati Karnataka 4 0 ₹0
Cumbum Tamil Nadu 4 0 ₹0
Davanagere Karnataka 4 0 ₹0
Edappadi Tamil Nadu 2 0 ₹0
Guruvayur Kerala 4 0 ₹0
Hubballi (Hubli) Karnataka 3 0 ₹0
Indore Madhya Pradesh 1 0 ₹0
Kakkattil Kerala 3 0 ₹0
Kallachi Kerala 3 0 ₹0
Kambainallur Tamil Nadu 4 0 ₹0
Kattanam Kerala 3 0 ₹0
Kattappana Kerala 3 0 ₹0
Kothamangalam Kerala 2 0 ₹0
Lucknow Uttar Pradesh 1 0 ₹0
Malappuram Kerala 4 0 ₹0
Muvattupuzha Kerala 4 0 ₹0
Namakkal Tamil Nadu 2 0 ₹0
Pallickathodu Kerala 3 0 ₹0
Pallipattu Tamil Nadu 2 0 ₹0
Panruti Tamil Nadu 2 0 ₹0
Pattambi Kerala 6 0 ₹0
Pattukkottai Tamil Nadu 4 0 ₹0
Pernambut Tamil Nadu 4 0 ₹0
Perundurai Tamil Nadu 4 0 ₹0
Ponnamaravathi Tamil Nadu 2 0 ₹0
Pulluvila Kerala 2 0 ₹0
Punjai Puliampatti Tamil Nadu 3 0 ₹0
Sathyamangalam Tamil Nadu 4 0 ₹0
Srivilliputhur Tamil Nadu 4 1936 ₹0
Surandai Tamil Nadu 2 0 ₹0
Surat Gujarat 2 0 ₹0
Thiruthani Tamil Nadu 3 0 ₹0
Tirukoilur Tamil Nadu 2 0 ₹0
Uthiramerur Tamil Nadu 2 0 ₹0
Uthukottai Tamil Nadu 2 0 ₹0
Vadakara Kerala 4 0 ₹0
Vaniyambadi Tamil Nadu 2 0 ₹0
Vellakoil Tamil Nadu 2 0 ₹0
Virudhunagar Tamil Nadu 4 0 ₹0
Karaikudi Tamil Nadu 4 -72 ₹-7,020

Chain-wise Summary National Multiplex Tracking

Chain Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Hourly Trending Advance Booking Momentum

Hour Shows Gross Tickets Venues Cities FF HF Occ % ATP

Time-wise Summary Slot Occupancy Breakdown

Time Slot Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

City-wise Time Occupancy Performance By Slot

City Morn Noon Eve Night Overall

State-wise Time Occupancy Performance By Slot

State Morn Noon Eve Night Overall

Format-wise Summary Screening Format Analytics

Format Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Area-wise Summary AP / TG Regional Split

Area Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Shows by ATP Ticket Price Distribution

ATP Range Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

PIC TOTAL — Top States PVR + Inox + Cinepolis

State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

PIC TOTAL — Top Cities PVR + Inox + Cinepolis

City Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Venue-wise Summary Theatre Level Tracking

City Venue Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

All Shows Details Granular Show-Level Data

City Venue Time Total Avail Sold Gross Occ

Other Movies All India Live Advance

Movie Languages Shows Sold Gross Occ %